
- 卡箍,鋼卡
- 【產品規格】
- 【產品類別】 溝槽管件
- 【市場價格】
- 【產品點擊】 38388
- 【生產日期】 2015-07-17 17:11:46
詳細說明
規格 mm/in | 管子基本尺寸 O.D mm/in | 工作壓力PSI/Mpa | 最大管端負荷 Kn/Lb | 允許管端間隙 mm/in | 尺寸 | 螺栓規格與數量 mm | 獲得認證 標識 | |||
UL FM標準 | 國家 標準 | A mm/in | B mm/in | C mm/in | ||||||
25 1 | 33.7 1.327 | 500 3.45 | 2.5 | 3.0/680 | 0-1.6 0-0.06 | 59 2.33 | 100 3.94 | 44 1.74 | 2-3/8X55 2-M10X57 | UL FM VdSLPCB |
32 1? | 42.4 1.669 | 500 3.45 | 2.5 | 4.8/1080 | 0-1.6 0-0.06 | 66 2.6 | 109.5 4.31 | 45 1.78 | 2-3/8X55 2-M10X57 | UL FM VdSLPCB |
40 1? | 48.3 1.900 | 500 3.45 | 2.5 | 6.3/1420 | 0-3.2 0-0.13 | 72 2.84 | 115 4.53 | 45 1.78 | 2-3/8X55 2-M10X57 | UL FM VdSLPCB |
50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 2.5 | 5.9/1330 | 0-3.2 0-0.13 | 85 3.35 | 131 5.16 | 45 1.78 | 2-3/8X55 2-M10X57 | UL FM VdSLPCB |
65 2? | 73.0 2.875 | 500 3.45 | 2.5 | 14.4/3240 | 0-3.2 0-0.13 | 98 3.86 | 145 5.71 | 45 1.78 | 2-3/8X55 2-M10X57 | UL FM LPCB |
65 2? | 76.1 3.00 | 300 2.07 | 2.5 | 9.4/2120 | 0-3.2 0-0.13 | 101 3.98 | 147 5.78 | 45 1.77 | 2-3/8X55 2-M10X57 | ULFM VdSLPCB |
80 3 | 88.9 3.500 | 300 2.07 | 2.5 | 12.8/2885 | 0-3.2 0-0.13 | 115 4.53 | 170 6.69 | 46 1.82 | 2-1/2X70 2-M12X70 | ULFM VdSLPCB |
100 4 | 108.0 4.250 | 500 3.45 | 2.5 | 31.5/7100 | 0-3.2 0-0.13 | 140 5.51 | 197 7.76 | 52 2.05 | 2-1/2X70 2-M12X70 | ULFMLPCB |
100 4 | 114.3 4.500 | 300 2.07 | 2.5 | 21.2/4770 | 0-3.2 0-0.13 | 146 5.75 | 200 7.88 | 52 2.05 | 2-1/2X70 2-M12X70 | ULFM VdSLPCB |
125 5 | 133.0 5.250 | 300 2.07 | 2.5 | 28.7/6460 | 0-3.2 0-0.13 | 165 6.5 | 232 9.13 | 52 2.05 | 2-5/8X85 2-M16X85 | ULFMLPCB |
125 5 | 139.7 5.500 | 450 3.10 | 2.5 | 47.5/10680 | 0-3.2 0-0.13 | 170 6.69 | 238 9.37 | 52 2.05 | 2-5/8X85 2-M16X85 | ULFM VdSLPCB |
125 5 | 141.3 5.563 | 300 2.07 | 2.5 | 32.4/7290 | 0-3.2 0-0.13 | 172 6.77 | 236.5 9.31 | 52 2.05 | 2-5/8X85 2-M16X85 | ULFMLPCB |
150 6 | 159.0 6.250 | 300 2.07 | 2.5 | 41.0/9240 | 0-3.2 0-0.13 | 190 7.48 | 258 10.16 | 52 2.05 | 2-5/8X85 2-M16X85 | ULFMLPCB |
150 6 | 165.1 6.500 | 300 2.07 | 2.5 | 44.3/9960 | 0-3.2 0-0.13 | 198 7.8 | 266 10.47 | 52 2.05 | 2-5/8X85 2-M16X85 | ULFM VdSLPCB |
150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 2.5 | 46.0/10340 | 0-3.2 0-0.13 | 202 7.95 | 270 10.63 | 52 2.05 | 2-5/8X85 2-M16X85 | ULFM VdSLPCB |
200 8 | 219.1 8.625 | 450 3.10 | 2.5 | 116.9/26280 | 0-3.2 0-0.13 | 260 10.24 | 346 13.625 | 62 2.44 | 2-?X115 2-M20X115 | ULFM |
250A 10 | 267.4 10.528 | 300 2.07 | 2.5 | 116/26130 | 0-3.2 0-0.13 | 318 12.52 | 396 15.6 | 63 2.48 | 2-?X115 2-M20X115 | ULFM |
250 10 | 273.0 10.750 | 300 2.07 | 2.5 | 121.0/27210 | 0-3.2 0-0.13 | 327 12.88 | 420 16.54 | 63 2.48 | 2-7/8X125 2-M22X125 | ULFM VdS |
300A 12 | 318.5 12.539 | 300 2.07 | 2.5 | 164.8/37080 | 0-3.2 0-0.13 | 364 14.33 | 456 17.95 | 63 2.48 | 2-7/8X140 2-M22X140 | ULFM |
300 12 | 323.9 12.750 | 300 2.07 | 1.6 | 170.3/38280 | 0-3.2 0-0.13 | 378 14.88 | 466 18.35 | 63 2.48 | 2-7/8X140 2-M22X140 | ULFM |
350 14 | 355.6 14.000 | 300 2.07 | 1.6 | 205.5/46220 | 0-3.2 0-0.13 | 415 16.34 | 510 20.08 | 72 2.84 | 3-7/8X140 3-M22X140 | ULFM |
350 14 | 377.0 14.842 | 225 1.6 | 1.6 | 178.5/40160 | 0-3.2 0-0.13 | 435 17.13 | 535 21.05 | 72 2.84 | 3-7/8X140 3-M22X140 | FM |
400 16 | 406.4 16.000 | 300 2.07 | 1.6 | 268.4/60370 | 0-3.2 0-0.13 | 468 18.43 | 575 22.64 | 72 2.84 | 3-7/8X140 3-M22X140 | ULFM |
400 16 | 426.0 16.772 | 225 1.6 | 1.6 | 227.9/51270 | 0-3.2 0-0.13 | 490 19.29 | 592 23.3 | 72 2.84 | 3-7/8X140 3-M22X140 | FM |
450 18 | 457.2 18.000 | 225 1.6 | 1.6 | 262.5/59060 | 0-3.2 0-0.13 | 508 20.00 | 608 23.94 | 78 3.07 | 3-7/8X140 3-M22X140 | - |
450 18 | 480.0 18.9 | 225 1.6 | 1.6 | 289.4/65100 | 0-3.2 0-0.13 | 533 20.98 | 630 24.8 | 78 3.07 | 3-7/8X140 3-M22X140 | - |
500 20 | 508.0 20.000 | 225 1.6 | 1.6 | 324.1/72910 | 0-3.2 0-0.13 | 563 22.17 | 660 25.98 | 78 3.07 | 4-7/8X140 4-M22X140 | - |
500 20 | 529.0 20.827 | 225 1.6 | 1.6 | 351.5/79070 | 0-3.2 0-0.13 | 595 23.43 | 700 27.56 | 76 3.00 | 4-7/8X140 4-M22X140 | - |
600 24 | 609.6 24.000 | 225 1.6 | 1.6 | 466.7/104990 | 0-3.2 0-0.13 | 668 26.3 | 772 30.4 | 78 3.07 | 4-1X140 | - |
600 24 | 630 24.8 | 225 1.6 | 1.6 | 498.5/112140 | 0-3.2 0-0.13 | 692 27.24 | 796 31.33 | 78 3.07 | 4-1X140 | - |
- 日本成av人片日本伦是我國大型的溝槽管件相關產品的銷售公司,公司旗下擁有著豐富多樣化的產品種類,可以根據客戶的實際需求對溝槽管件的規格進行設計和改變,充分滿足不同行業與群體的多元化需求.本公司始終從客戶實際利益的角度出發,制定最合理的價格,真正做到以溝槽管件質量贏得客戶的信賴.我們的產品憑借卓越的產品質量與強大的品牌力量在市場上獲得客戶的一致贊譽和好評.期待您的來電,我們將為您竭誠服務,聯系方式:0871-63308000 63308111.
- 我要提問: 云南溝槽管件專賣店 云南溝槽管件哪家服務好 溝槽管件價格實惠 溝槽管件如何購買
上一篇:溝槽管件剛性接頭抱箍
下一篇:溝槽90度彎頭日本成av人片日本伦